72 размер одежды: 🥇 Женская одежда 72-74 размера: купить недорого в интернет-магазине | Smart-Woman
Как выбрать размер
Каталог товаров
Мальчики и юноши
Для мальчиков | Для юношей | |||||||||
Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват талии, см | ||
110-56-54 | 28 | 104-110 | 56 | 54 | ||||||
116-60-57 | 30 | 110-116 | 60 | 57 | ||||||
122-64-60 | 32 | 116-122 | 64 | 60 | ||||||
128-64-60 | 32 | 122-128 | 64 | 60 | ||||||
134-68-63 | 34 | 128-134 | 68 | 63 | 134-68-63 | 34 | 128-134 | 68 | 63 | |
140-72-66 | 36 | 134-140 | 72 | 66 | 140-72-66 | 36 | 134-140 | 72 | 66 | |
146-76-69 | 38 | 140-146 | 76 | 69 | 146-76-69 | 38 | 140-146 | 76 | 69 | |
152-80-72 | 40 | 146-152 | 80 | 72 | 152-80-72 | 40 | 146-152 | 80 | 72 | |
158-84-75 | 42 | 152-158 | 84 | 75 | 158-84-75 | 42 | 152-158 | 84 | 75 | |
164-84-75 | 42 | 158-164 | 84 | 75 | 164-84-75 | 42 | 158-164 | 84 | 75 | |
170-88-78 | 44 | 164-170 | 88 | 78 | 170-88-78 | 44 | 164-170 | 88 | 78 |
Девочки и девушки
Для девочек | Для девушек | |||||||||
Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | | Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
110-56-51 | 28 | 104-110 | 56 | 51 | ||||||
116-60-54 | 30 | 110-116 | 60 | 54 | ||||||
122-60-54 | 30 | 116-122 | 60 | 54 | ||||||
128-64-57 | 32 | 122-128 | 64 | 57 | ||||||
134-68-60 | 34 | 128-134 | 68 | 60 | 134-68-60 | 34 | 128-134 | 68 | 60 | |
140-72-63 | 36 | 134-140 | 72 | 63 | 140-72-63 | 36 | 134-140 | 72 | 63 | |
146-76-66 | 38 | 140-146 | 76 | 66 | 146-76-66 | 38 | 140-146 | 76 | 66 | |
152-76-66 | 38 | 146-152 | 76 | 66 | 152-80-69 | 40 | 146-152 | 80 | 69 | |
158-80-69 | 40 | 152-158 | 80 | 69 | 158-84-72 | 42 | 152-158 | 84 | 72 | |
164-84-72 | 42 | 158-164 | 84 | 72 | 164-84-72 | 42 | 158-164 | 84 | 72 | |
170-88-75 | 44 | 164-170 | 88 | 75 | 170-88-75 | 44 | 164-170 | 88 | 75 |
Мужчины и женщины
Для мужчин | Для женщин | |||||||||
Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | | Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват бёдер, см |
170-88-76 | 44 | 170 | 88 | 76 | | 170-84-92 | 42 | 170 | 84 | 92 |
170-92-80 | 46 | 170 | 92 | 80 | | 170-88-96 | 44 | 170 | 88 | 96 |
176-96-84 | 48 | 176 | 96 | 84 | 170-92-100 | 46 | 170 | 92 | 100 | |
182-100-88 | 50 | 182 | 100 | 88 | 170-96-104 | 48 | 170 | 96 | 104 | |
182-104-92 | 52 | 182 | 104 | 92 | 170-100-108 | 50 | 170 | 100 | 108 | |
188-108-96 | 54 | 188 | 108 | 96 | 170-104-112 | 52 | 170 | 104 | 112 | |
188-112-100 | 56 | 188 | 112 | 100 | 170-108-116 | 54 | 170 | 108 | 116 | |
188-116-104 | 58 | 188 | 116 | 104 | 170-112-120 | 56 | 170 | 112 | 120 | |
188-120-108 | 60 | 188 | 120 | 108 | 170-116-124 | 58 | 170 | 116 | 124 | |
188-124-112 | 62 | 188 | 124 | 112 | 170-120-128 | 60 | 170 | 120 | 128 |
Женщины + | ||||
Размер avese | Российский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | |
S+ | 52 | 108 | 114 | |
M+ | 54 | 112 | 118 | |
L+ | 56 | 118 | 124 | |
XL+ | 58 | 124 | 130 | |
2XL+ | 60 | 130 | 136 | |
3XL+ | 62 | 136 | 140 |
Товар добавлен в корзину
Продолжить покупки | Перейти в корзину |
Купить в один клик
Закрыть окно
Запросить стоимость товара
Загрузка товара
Заполните данные для запроса цены
Я согласен на обработку персональных данных. *
Закрыть окно
Таблицы размеров детской одежды на сайте производителя Teddy Club
- Главная
- Информация
- Таблицы размеров
Верхняя одежда
Возраст прибл. | Длина (A) | Обхват груди (B) | Талия (C) | Бедра (D) | Плечо+рука (E) | Внутренний шов (F) | Боковой шов (G) |
0-3 мес | 56 | 46 | 45 | 54 | 26 | 20 | 37 |
3-6 мес | 62 | 46 | 45 | 55 | 29 | 22 | 41 |
6 -9 мес | 68 | 48 | 48 | 57 | 32 | 25 | 45 |
9-12 мес | 74 | 48 | 48 | 58 | 35 | 29 | 49 |
1г | 86 | 52 | 51 | 60 | 38 | 33 | 53 |
2 г | 92 | 52 | 51 | 61 | 41 | 37 | 57 |
3 г | 98 | 56 | 54 | 63 | 43.![]() | 40 | 60.5 |
4 г | 104 | 56 | 54 | 64 | 46 | 44 | 64 |
5 л | 110 | 60 | 57 | 66 | 48.5 | 48 | 67.5 |
6 л | 116 | 60 | 57 | 67 | 51.5 | 52 | 71.5 |
7 л | 122 | 64 | 60 | 69 | 54 | 56 | 75.5 |
8 л | 128 | 64 | 60 | 72 | 56.5 | 60 | 79.5 |
9 л | 134 | 68 | 63 | 75 | 59 | 64 | 83.![]() |
10 л | 140 | 68 | 63 | 78 | 62 | 67 | 87.5 |
11 г | 146 | 75 | 66 | 78 | 65.7 | 68.5 | 91.4 |
12 г | 152 | 78 | 68 | 81 | 68.6 | 71.5 | 95.1 |
13 г | 158 | 81 | 70 | 84 | 71.6 | 74.5 | 98.8 |
11л | 146 | 72 | 66 | 81 | 65 | 70 | 91.5 |
12л | 152 | 76 | 66 | 84 | 68 | 72.5 | 95 |
13л | 158 | 80 | 69 | 87 | 71 | 76 | 98.![]() |
14л | 164 | 84 | 69 | 90 | 74 | 79 | 102 |
Школьная форма
возраст | I-полнота | возраст | II-полнота |
7 | 122-60-54 | 7 | 122-64-57 |
8 | 128-60-54 | 8 | 128-64-57 |
9 | 134-64-57 | 9 | 134-68-60 |
10 | 140-68-60 | 10 | 140-72-63 |
11 | 146-72-63 | 11 | 146-76-66 |
12 | 152-72-63 | 12 | 152-76-66 |
13 | 158-76-66 | 13 | 158-80-69 |
14 | 164-80-69 | 14 | 164-84-72 |
15 | 170-84-72 | 15 | 170-88-75 |
16 | 176-88-75 | ||
17 | 182-88-75 |
Размер шапок
«NB» | 39-42 |
0 | 44-46 |
1 | 48-50 |
2 | 52-54 |
3 | 54-56 |
Ваше имя: *
Номер телефона: *
Ваш город: *
Email адрес: *
Продукт:
Количество: *
Вид покупки: Опт Розница
Комментарий:
Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения.
ПРИНИМАЮ НЕ ПРИНИМАЮ
Ваше имя: *
Номер телефона: *
Email адрес: *
Услуга:
Комментарий:
Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения.ПРИНИМАЮ НЕ ПРИНИМАЮ
Ваше имя: *
Номер телефона: *
Email адрес: *
Интересующий товар / услуга:
Комментарий:
Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения.
ПРИНИМАЮ НЕ ПРИНИМАЮ
Ваше имя: *
Номер телефона: *
Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения.ПРИНИМАЮ НЕ ПРИНИМАЮ
Таблица размеров
Мужские шорты | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 77 | 82 1 22 | 127 | 132 | |||||||||||||||||||||||||
Для обхвата талии (см) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |||||||||||||||||
Для размера талии (дюймы) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 5 2 | |||||||||||||||||
Брюки мужские | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер ОБЫЧНЫЙ | 77R | 82R | 87R | 92R | 97R | 102R | 107R | 112R | 117R | Подходит обхват талии (см) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | ||||||||||
Для размера талии (дюймы) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||
Внутренняя часть штанины (см) | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 90 013 | ||||||||||||||||||||
Размер STOUT | 87S | 92S | 97С | 102S | 107S | 112S | 117S | 122S | 127S | 132S | |||||||||||||||||||
Для обхвата талии (см) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |||||||||||||||||||
Под размер талии (дюймы) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||||||||||||||
Внутренняя часть штанины (см) 90 013 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||
Размер ДЛИННЫЙ | 74 л | 79л | 84л | 89л | 94л | 9001 2 | |||||||||||||||||||||||
Для обхвата талии (см) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
Размер талии (дюймы) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
Внутренняя ножка ( см) | 85 | 85 | 87 | 87 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
Комбинезон мужской | |||||||||||||||||||||||||||||
77R | 82R | 87R | 92R | 97R | 102R | 107Р | 112Р | 117R | 122R | 127R | 132R | ||||||||||||||||||
Для размера груди (см) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 9 0012 122127 | 132 | 137 | 142 | ||||||||||||||||||
Для размера груди (дюймы) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 9 0012 5052 | 54 | 56 | ||||||||||||||||||
Для обхвата талии (см) | 77 | 82 | 87 | 9001 2 9297 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||||||||||||||||||
Размер талии (дюймы) | 30 | 32 | 34 | 36 900 13 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||||||||||||
Длина по ноге (см) | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||||||||||||||||
Имперский размер 90 013 | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R 9 0013 | 11R | 11R | 11R | 11R | |||||||||||||||||
Размер NZ | 3R | 4Р | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | |||||||||||||||||
Размеры STOUT | 1 22С | 127С | 132S | ||||||||||||||||||||||||||
Для обхвата груди (см) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 9001 2 142||||||||||||||||||||
Размер груди (дюймы) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||
87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||||||||||||||||||||
Для размера талии (в дюймах) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 9001 2 4850 | 52 | ||||||||||||||||||||
Длина по ноге (см) | 78 | 78 9 0013 | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||
Британский размер | 3,25S | 4,25S | 5,25S | 6.![]() | 7.25S | 8.25S | 9.25S | 10.25S | 11.25S | 12.25S | |||||||||||||||||||
Размер NZ | 5S | 6S | 7S | 8S | 9S | 10S | 11S | 12S | 13S | 14S | |||||||||||||||||||
Размеры LONG | 74 л | 79 л | 84 л | 89 л | 94 л | ||||||||||||||||||||||||
На размер груди (см) | 87 | 92 | 90 012 97102 | 107 | |||||||||||||||||||||||||
To fit chest size (inches) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
To обхват талии (см) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
Размер талии (дюймы) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
Длина по ноге (см) | 85 | 85 | 87 | 87 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
Британский размер | 3,5 л | 4,5 л | 5,5 л 900 13 | 6,5 л | 7,5 л | ||||||||||||||||||||||||
Размер NZ | 3 л | 4 л | 5 л | 6 л | Рубашки мужские|||||||||||||||||||||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 91 186 | ||||||||||||||||||
Для обхвата шеи (см) | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 9118 6|||||||||||||||||||
На размер груди (см) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 9001 2 117122 | 127 | 132 | ||||||||||||||||||||
Подходит для груди размер (дюймы) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 9 | |||||||||||||||||||||
Размер | 9001 4XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||||||||||||
На размер груди (см) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |||||||||||||||||||
Для размера груди (дюймы) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 9 1186|||||||||||||||||||
Таблица размеров для женщин | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||
Для размера груди (см) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |||||||||||||||||||
Для естественного размера талии см 0012 95 | 100 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
Подходит для нижней части талии см 0012 102 | 107 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||
Для размера бедра (см) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 9000 9 | ||||||||||||||||||
Длина по ноге (см) | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
МУЖСКОЙ
ЖЕНСКИЙ
|
Таблица размеров тела
Мужчины
Мужские размеры | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 900 09 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота кузова | 156 | 160 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 |
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Обхват талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Длина ноги | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Длина рукава спереди | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 |
Большие размеры | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота кузова | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 |
Обхват груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Обхват талии | 104 | 110 | 114 | 120 | 124 | 130 | 134 | 138 | 142 | 148 |
Длина ноги | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Длина рукава спереди | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49 | 49,5 | 49,5 | 50 |
Большой размер | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|
Высота кузова | 200 | 202 | 204 | 206 |
Обхват груди | 148 | 156 | 164 | 172 |
Обхват талии | 154 | 162 | 170 | 178 |
Длина ноги | 89 | 90 | 91 | 92 |
Длина рукава спереди | 52 | 53 | 54 | 55 |
Тонкие размеры | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 90 009 | 114 | 118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота кузова | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Длина ноги | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Длина рукава спереди | 46 | 47 | 48 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 |
Короткие размеры | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота кузова | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талии | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 |
Длина ноги | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Длина рукава спереди | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 |
Все параметры тела указаны в см.
Международные размеры
Размеры соединений | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
соответствует | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 | 80/82 | 84/86 |
Женщины
Женские размеры | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 9 1186 5052 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Сундук | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Талия | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Окружность бедер | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Внутренний шов | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Длина плеча | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Ширина бедра | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 |
Все параметры тела указаны в см.