Размерная сетка сша: Как перевести американские размеры одежды и обуви на украинские? Ответы от EasyXpress.
Размерная сетка
Women racing suit / Гидрокостюмы женские и детские для девочек
MW Size mark | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heigth, cm. Рост, см. | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 |
Body length, cm. Обхват туловища см. | 129-134 | 136-141 | 144-149 | 152-157 | 160-165 | 168-173 | 171-178 |
Chest, cm. Обхват груди см. | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-96 | 96-101 | 100-105 |
Waist, cm. Обхват талии см. | 58-62 | 60-64 | 62-66 | 66-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Hips, cm. Обхват бедер см. | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-1110 |
Size | |||||||
RUS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA/GB | 28 JR | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
F | 12-13 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
I | 12-13 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
D | 152 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
AUS | 11-12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Men racing suit / Гидрокостюмы мужские и детские для мальчиков
MW Size mark | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist, cm. Обхват талии, см. | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Waist 6 cm lower, cm. Обхват талии – 6 см ниже, см. | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 | 104-108 |
Hips, cm. Обхват бедер см. | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-116 |
Size | ||||||||
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
USA/GB | 26JR | 28JR | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
F | 10-11 | 12-13 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
I | 10-11 | 12-13 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
D | 140 JR | 152 JR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
AUS | 10-11 | 12-13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Women swimsuits / Женские купальники
MW Size mark | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest, cm Обхват груди, см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Waist, cm Обхват талии, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Hips, cm Обхват бедер, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 |
Body Length,cm Обхват туловища, см | 145 | 149 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 |
Size | ||||||||||
Rus | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
GB | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Girl’s swimsuits / Купальники для девочек и девушек
MW Size mark | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Chest, cm/ Обхват груди, см | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-82 |
Waist, cm/ Обхват талии, см | 46-50 | 49-52 | 52-55 | 55-58 | 56-60 | 58-62 | 59-63 | 60-64 |
Hips, cm/ Обхват бедер, см | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 67-72 | 70-75 | 75-80 | 80-84 | 84-88 |
Age/Возраст | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Size | ||||||||
Rus | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 2T | 3T | 4T | S | M | L | XL | XXL |
GB | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
F/I/AUS | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Men trunks/ Мужские плавки
MW size mark | XXS | XS | S | М | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest,cm/ Обхват груди | 75-80 | 81-85 | 86-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 |
Waist – 6 cm lower, cm Обхват талии – 6см ниже, см | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 | 90-96 | 97-102 | 103-108 | 108-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 |
Hips, cm/ Обхват бедер, см | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 135-139 | 140-144 |
Size | |||||||||||||
Rus | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
USA/UK | 24 | 26 | 28-30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
F | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
I | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
D | 152 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AUS | 12-13JR | 14-15JR | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Boy’s trunks / Плавки для юношей и мальчиков
MW size mark | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Chest,cm/ Обхват груди | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Waist – 6 сm lower, cm / Обхват талии – 6см ниже, см | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 73-77 |
Hips, cm/ Обхват бедер, см | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 81-86 |
Age/Возраст | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Size | ||||||||
Rus | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 2T | 3T | 4T | S | M | L | XL | XXL |
GB | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
F/I/AUS | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Kid’s jumpers/ Aquanappies /Размерная сетка для младенцев
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 58-62 | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Chest,cm/ Обхват груди | 40 | 44 | 44-48 | 48-52 | 48-52 | 48-54 | 48-56 | 52-60 |
Age/ Возраст ( месяц/год) | 0-3(М) | 3-6(М) | 6-9(М) | 9-12(М) | 12-18(М) | 1,5 | 2-3 | 3-4 |
Size | ||||||||
Rus | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
USA | 0/3 | 2/3 | 3/6 | 3/6 | 6/9 | S/M | 2-2T | 3T |
GB | 0-3 | 0-3 | 3-6 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 2-3Y | 3-4Y |
F/I/D | 56/2 M | 62/3M | 68/6M | 74/9M | 80/12 | 86/18М | 92/2Y | 98/3Y |
AUS | 0-3 | 0-3 | 3-6 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 2-3Y | 3-4Y |
Men apparel/ Мужская одежда
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 195+ | 195+ |
Chest, cm/ Обхват груди, см | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Waist, cm/ Обхват талии, см | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Hips, cm / Обхват бедер, см | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-120 | 120-125 | 125-130 |
Size | |||||||||
Rus | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
USA/UK/I/D/F | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Women apparel/ Женская одежда
MW size mark | XS | S | М | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | Chest, cm Обхват груди, см | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Waist, cm Обхват талии, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 |
Hips, cm Обхват бедер, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Size | ||||||
Rus | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
USA/UK/I/D/F | XS | S | M | L | XL | XXL |
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
Unisex apparel/ Одежда унисекс для мужчин и женщин
MW size mark | XS | S | М | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm Рост, см | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | Chest, cm Обхват груди, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Waist, cm Обхват талии, см | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Hips, cm Обхват бедер, см | 88-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
Size | ||||||||
Rus | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
USA/UK/I/D/F | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Junior (girls, boys) apparel/ Одежда для юниоров (девочек, мальчиков)
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm Рост, см | 110-116 | 122-128 | 130-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Chest, cm Обхват груди, см | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Waist, cm Обхват талии, см | 53-55 | 55-59 | 57-63 | 59-67 | 60-71 | 65-73 |
Hips, cm Обхват бедер, см | 61-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Size | ||||||
Rus | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
AUS/UK/I/F | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | D | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Women’s Tri-Suit/ Гоночные комбинезоны для женщин
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL | Chest, cm Обхват груди, см | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist, cm Обхват талии, см | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Hips, cm Обхват бедер, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Body Length,cm /Обхват туловища, см | 141-147 | 147-153 | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 170-176 |
Size | ||||||
Rus | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
USA/UK/F/I/D/AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Men’s Tri-Suit/ Гоночные комбинезоны для мужчин
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL | Chest, cm Обхват груди, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist, cm Обхват талии, см | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 88-92 |
Hips, cm Обхват бедер, см | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 |
Body Length,cm /Обхват туловища, см | 150-160 | 160-165 | 165-170 | 170-180 | 180-185 | 185-190 |
Size | ||||||
Rus | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
USA/UK/F/I/D/AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Weight(kg) \ Height(cm) | 145-150 | 150-158 | 158-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50 | XS | XS | XS | XS | S | S | S | M | L |
51-53 | XS | XS | S | S | S | S | M | M | L |
54-57 | S | S | S | S | S | M | M | M | L |
58-60 | S | S | S | S | M | M | M | L | L |
61-64 | S | S | M | M | M | M | L | L | XL |
65-67 | M | M | M | M | M | L | L | XL | XL |
68-71 | M | M | M | M | L | L | XL | XL | XL |
72-75 | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
76-79 | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | men’s LL |
80-83 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | men’s L | men’s LL |
84+ | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | men’s L | men’s LL |
Weight(kg) \ Height(cm) | 157-160 | 160-164 | 164-170 | 170-175 | 175-180 | 180-182 | 182-186 | 186-189 | 190-194 | 195+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51-54 | XS | XS | XS | XS | XS | S | S | SL | M | M |
55-59 | XS | XS | XS | XS | S | S | SL | M | M | ML |
60-64 | S | S | S | S | S | SL | SL | M | ML | ML |
65-68 | S | S | S | S | SL | SL | M | ML | ML | L |
69-74 | SL | SL | SL | SL | SL | M | M | ML | L | L |
75-80 | SL | M | M | M | M | ML | ML | L | L | LL |
81-85 | M | M | M | M | ML | ML | ML | L | LL | LL |
86-90 | M | ML | ML | ML | ML | L | L | LL | LL | XL |
91-95 | ML | ML | L | L | L | LL | LL | LL | XL | XL |
96-100 | ML | L | L | LL | LL | LL | XL | XL | XL | XXL |
100+ | L | LL | LL | LL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
UNISEX | Size | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|---|
A | Length | 17-18 | 19-20 | 21-22 |
B | Girth | 18-20 | 20-22 | 22-24 |
UNISEX | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Knee girth | 30-33 | 33-35 | 35-38 | 38-43 | 43-48 |
Lady | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
biceps girth | 20-24 | 25-30 | 31-35 |
Man | XS/S | M/L | XL/XXL |
biceps girth | 26-30 | 30-34 | 34-38 |
UNUSEX | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
---|---|---|---|---|
biceps girth | 20-24 | 24-28 | 28-32 | 32-36 |
SIZE | 36-37 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 43-44 | 44-45 | 46-47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Measurements | S/M | L/XL |
---|---|---|
GIRTH 1 | 50-58 | 58-64 |
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см +/- 3 cm | 160-167 | 164-170 | 167-173 | 170-176 | 173-179 | 176-182 |
Chest,cm /Обхват груди, см | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Waist, сm / Обхват талии, см | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Hips, cm / Обхват бедер, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Size | ||||||
Rus | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
USA/UK/F/I/D/AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
MW size mark | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см +/- 3 cm | 170-176 | 173-179 | 176-182 | 179-185 | 182-188 | 185-191 | 188-194 |
Chest,cm /Обхват груди, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Waist, сm / Обхват талии, см | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 88-92 | 92-96 |
Hips, cm / Обхват бедер, см | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
Size | |||||||
Rus | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
USA/UK/F/I/D/AUS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
MW size mark | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
Chest,cm /Обхват груди, см | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Hips, cm / Обхват бедер, см | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 |
Size | |||||||
Rus | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
USA/UK/F/I/D/AUS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
подпишитесь на рассылку mad wave
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости первыми.
Нажимая на кнопку “подписаться”, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Размерная сетка детской одежды (США, Англия, Россия, Украина, Китай)
Таблица размеров одежды
Возраст | Рост, см | Вес | Украина, Россия | США | Европа | Китай | Англия |
1-3 мес. | 62-68 | 3,5-4 | 18-20 | 0/3 | 68 | 2 | |
6 мес. | 68-74 | 5-8 | 20-22 | 3/6 | 74 | 4 | 2 |
1 год | 80-86 | 9-11 | 24-26 | 6/9 | 86 | 6 | 2 |
1-2 года | 92-98 | 10-13 | 28 | 2Т/2 | 98 | 8 | 4 |
2-3 года | 98-104 | 13-15 | 28-30 | 3Т/3 | 104 | 10 | 4 |
4 года | 104-110 | 15-18 | 30 | 4Т/4 | 110 | 12 | 4 |
5 лет | 110-116 | 18-22 | 30-32 | XS, S | 116 | 12 | 6 |
6 лет | 116-122 | инд. | 32 | S | 122 | 14 | 6 |
7 лет | 122-128 | инд. | 34 | S | 128 | 6 | |
8 лет | 128-134 | инд. | 34-36 | S | 134 | 8 | |
9-10 лет | 134-140 | инд. | 36 | M | 140 | 8/10 | |
10-12 лет | 140-146 | инд. | 38 | M | 8/10 | ||
12-14 лет | 146-152 | инд. | 40 | M | 152 | 12 | |
14-16 лет | 152-160 | инд. | 42 | L | 160 | 14 | |
16-18 лет | 160-164 | инд. | 44 | XL | 164 | 16/18 |
Таблица размеров обуви
Длина стопы, см. | Украина, Россия | США | Европа | Китай | Англия |
9,5 | 16 | 1 | 16 | 9.5 | 0 |
10 | 16,5 | — | — | 10 | 0-1 |
10,5 | 17 | 2 | 17 | 10.5 | 1 |
11 | 18 | 3 | 18 | 11 | 1-2 |
11,5 | 19 | 4 | 19 | 11.5 | 2-3 |
12 | 19,5 | 5 | — | 12 | 3 |
12,5 | 20 | — | 20 | 12.5 | 4 |
13 | 21 | 6 | 21 | 13 | 5 |
13,5 | 22 | — | 22 | 13.5 | — |
14 | 22,5 | 7 | — | 14 | 6 |
14,5 | 23 | 8 | 23 | 14. 5 | — |
15 | 24 | 9 | 24 | 15 | 7 |
15,5 | 25 | 10 | 25 | 15.5 | 8 |
16 | 26 | — | 26 | 16 | — |
17 | 27 | 11 | 27 | 17 | 9 |
17,5 | 28 | 12 | 28 | 17.5 | — |
18 | 28,5 | — | — | 18 | 10 |
18,5 | 29 | 13 | 29 | 18.5 | 11 |
19 | 30 | — | 30 | 19 | 12 |
19,5 | 31 | 1Y | 31 | 19.5 | — |
20 | 31,5 | 2Y | — | 20 | 13 |
20,5 | 32 | 2Y | 32 | 20.5 | — |
21 | 33 | 2Y | 33 | 21 | 1 |
21,5 | 34 | 3Y | 34 | 21. 5 | — |
22 | 34,5 | — | — | 22 | 2 |
22,5 | 35 | 4Y | 35 | 22.5 | 3 |
23 | 36 | 5Y | 36 | 23 | 4 |
Таблицы преобразования размеров — US Wings
Направляющая посадки
Подгонка по фигуре
Отделка плеч и туловища. Мы рекомендуем заказывать на размер больше для более нормальной посадки.
Military Fit
Триммер на плечах. Для более нормального размера или если у вас широкие плечи, мы рекомендуем заказывать на размер больше.)
Обычная посадка
Заказывайте свой нормальный размер. Используйте нашу таблицу размеров ниже для получения дополнительной помощи.
Full Cut
Немного увеличенный размер. Для более свободной посадки заказывайте свой обычный размер. Нормальная посадка, заказывайте на размер меньше.
Если вы не уверены в размере какого-либо товара на нашем сайте, вы можете позвонить нам по электронной почте или позвонить в наш магазин по телефону 1-888-946-4787.
Таблицы размеров
Размеры мужских курток/рубашек
- Размеры типичны для летных и бомбардировочных курток US Wings, военной одежды, рубашек Aloha и многого другого, продаваемого через US Wings.
- Масса тела рассчитана для среднего типа телосложения.
- Рекомендации по размеру не распространяются на телосложение крупнее среднего.
- Мы предлагаем покупателям ростом 6 футов 1 дюйм и выше заказывать длинный/высокий размер. Если товара нет в наличии длинного/высокого, советуем заказать на размер больше.
- Мы не предлагаем большие размеры.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные ниже размеры основаны на нормальной посадке. Подробности см. в разделе «Подгонка» на отдельных страницах.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ НАШИ КУРТКИ
Женские размеры
Мы предлагаем женские покупка в зависимости от размера платья. Ознакомьтесь с нашей эксклюзивной коллекцией из Женские куртки.
Размеры детских курток
Размеры детских курток варьируются от бренда к бренду. Мы предлагаем измерить детей, чтобы проверить их рост и другие параметры. Если рост ребенка соответствует определенному размеру, но остальные параметры превышены, приобретите больший размер. Посмотрите нашу уникальную коллекцию детских курток.
МОЛОДЕЖНАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
В ДЮЙМАХ
ГРУДЬ | ПОЯС | БЕДРА | РУКАВ | |
Маленький (8) | 9 0079 2725 | 24,5 | 24,5 | |
Средний (10/12) | 28-29 | 26-27 | 26-27,5 | 26-27,5 |
Большой (14/16) | 3 0–32 | 27–29 | 27,5–29 | 27,5–29 |
Очень большой (18) | 34-35 | 31-32 | 29-30,5 | 29-30,5 |
Размер США | Бюст | Талия | Бедро |
---|---|---|---|
XS | 32 | 25 | 37 |
С | 34 | 27 | 39 |
М | 36 | 29 | 41 |
Л | 38 | 31 | 43 |
XL | 40,5 | 33,5 | 45,5 |
1 шт. | 44 | 37,5 | 47,5 |
2Х | 47 | 40,5 | 50,5 |
3Х | 50 | 43,5 | 53,5 |
Размер США | Бюст | Талия | Бедро |
---|---|---|---|
XS | 81 | 64 | 94 |
С | 86 | 69 | 99 |
М | 91 | 74 | |
Л | 97 | 79 | 109 |
XL | 103 | 85 | 116 |
1 шт. |