Размеры одежды l m: M (medium ), XL eXtra Large
Правильно оцените свой размер
СТАНДАРТНЫЕ МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ
Европейские размеры | обьем груди см | обьем талии см |
---|---|---|
44 | 86-89 | 73-76 |
46 | 90-93 | 77-80 |
48 | 94-97 | 81-84 |
50 | 98-101 | 85-88 |
52 | 102-105 | 89-92 |
54 | 106-109 | 93-96 |
56 | 110-113 | 97-100 |
58 | 114-117 | 101-104 |
60 | 118-121 | 105-108 |
62 | 122-125 | 109-112 |
64 | 126-129 | 113-116 |
66 | 130-133 | 117-120 |
Американские размеры | обьем груди см | обьем талии см |
---|---|---|
XS | 84-89 | 70-75 |
S | 90-95 | 76-81 |
M | 96-101 | 82-87 |
L | 102-107 | 88-93 |
XL | 108-113 | 94-99 |
2XL | 114-119 | 100-105 |
3XL | 120-125 | 106-111 |
4XL | 126-131 | 112-117 |
5XL | 132-137 | 118-123 |
6XL | 138-143 | 124-129 |
— | — | — |
— | — | — |
СТАНДАРТНЫЕ/ДЛИННЫЕ/КОРОТКИЕ МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ
Нормальный размер | Высокий рост | Маленький рост |
---|---|---|
48 | 98 | — |
50 | 102 | 255 |
52 | 106 | 265 |
54 | 110 | 275 |
56 | 114 | 285 |
58 | — | 295 |
60 | — | 305 |
62 | — | 315 |
64 | — | 325 |
66 | — | — |
Нормальный размер | Высокий рост | Маленький рост |
---|---|---|
XS | — | — |
S | — | — |
M | LM | KM |
L | LL | KL |
XL | LXL | KXL |
2XL | L2XL | K2XL |
3XL | L3XL | K3XL |
4XL | L4XL | K4XL |
5XL | L5XL | K5XL |
6XL | L6XL | K6XL |
СУПЕР БОЛЬШИЕ МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ
Размер по талии | обьем груди см | обьем талии см |
---|---|---|
120 | 120-129 | 112-120 |
130 | 130-139 | 121-129 |
140 | 140-149 | 130-138 |
150 | 150-159 | 139-147 |
160 | 160-169 | 148-156 |
170 | 170-179 | 157-165 |
СТАНДАРТНЫЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
Европейские размеры | обьем груди см | обьем талии см |
---|---|---|
32 | 73-76 | 59-62 |
34 | 77-80 | 63-66 |
36 | 81-84 | 67-70 |
38 | 85-88 | 71-74 |
40 | 89-92 | 75-78 |
42 | 93-96 | 79-82 |
44 | 97-100 | 83-86 |
46 | 101-104 | 87-90 |
48 | 105-110 | 91-94 |
50 | 111-116 | 95-101 |
52 | 117-122 | 102-107 |
Американские размеры | обьем груди см | обьем талии см |
---|---|---|
DXS | 77-82 | 60-65 |
DS | 83-88 | 66-71 |
DM | 89-94 | 72-77 |
DL | 95-100 | 78-83 |
DXL | 101-106 | 84-89 |
D2XL | 107-112 | 90-95 |
D3XL | 113-118 | 96-101 |
D4XL | 119-124 | 102-107 |
D5XL | 125-130 | 108-113 |
— | — | — |
— | — | — |
СТАНДАРТНЫЕ/ДЛИННЫЕ/КОРОТКИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
Нормальный размер | Высокий рост | Маленький рост |
---|---|---|
34 | 68 | — |
36 | 72 | 18 |
38 | 76 | 19 |
40 | 80 | 20 |
42 | 84 | 21 |
44 | 88 | 22 |
46 | 92 | 23 |
48 | 96 | 24 |
50 | 100 | 25 |
— | — | — |
Нормальный размер | Высокий рост | Маленький рост |
---|---|---|
DXS | — | — |
DS | — | — |
DM | LM | KM |
DL | LL | KL |
DXL | LXL | KXL |
D2XL | L2XL | K2XL |
D3XL | L3XL | K3XL |
D4XL | L4XL | K4XL |
D5XL | L5XL | K5XL |
D6XL | L6XL | K6XL |
СУПЕР БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
Размер | обьем груди см |
---|---|
D5XL | 136-141 |
D6XL | 142-147 |
D7XL | 148-153 |
D8XL | 154-159 |
СТАНДАРТНЫЕ ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ
Размер по росту | обьем груди см | обьем талии см |
---|---|---|
110 | 60-64 | 51-55 |
122 | 65-69 | 56-60 |
140 | 70-74 | 61-65 |
152 | 75-79 | 66-70 |
164 | 80-84 | 71-75 |
Информация на данном интернет-сайте, предназначена для ознакомления, не являясь при этом публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГК РФ. Чтобы получить точную и своевременную информацию о стоимости товаров и услуг, а также их наличии, Вы можете обратиться в нашу фирму «Юка спорт».
Чики Рики: Ma Vie. Женская одежда
Чики Рики
Выбор клуба: акция недели 🏆
Crockid. Одежда для детей 0-11 лет
Открыть акцию
Чики Рики
Ваш заказ №100500 отправлен
Доступен трек-номер для отслеживания
Открыть Мои заказы
Чики Рики
Вам начислен кешбэк
Теперь на бонусном счете 1315 ₽
Открыть Мои деньги
Иногда мы присылаем персональные уведомления о заказах и самых важных акциях в Чики Рики
close Нажмите, чтобы получить доступ к распродажам и клубным ценам
До конца акции осталось
arrow_back_ios
Сначала выберите размер:
Вы всегда сможете видеть специальные цены для участников клуба
timerАкция
- Отправка заказа
- Дизайн, цвет
- Об изделии
- Состав
- Торговая марка
- Страна производства
- Возврат
- Условия navigate_next
arrow_left
arrow_right
Женская одежда.
Акционное предложение действует до 15:59 воскресенья, 19 марта. Доставка с 3 апреля из Москвы.
forum 3 мнения о бренде MaVie
Выгода до
60%
Dress Me. Женская одеждаОдежда для реальной жизни от новосибирского дизайнера Марии Локоть.
Выгода до
20%
Eola. Женская одеждаБелорусский бренд Eola предлагает популярные и лимитированные Коллекции, отличающиеся качественным исполнением и европейским дизайном.
Выгода до
25%
LM Project. Женская одеждаВыгода до
30%
Romanovich Fashion Style. Женская одеждаШвейная компания «Стиль Романовича» — производитель высококачественной модной женской одежды. Фирменной особенностью бренда является смелость и нестандартность многих решений, благодаря которой авторский стиль стал заметен и популярен.
Посмотреть все акции
Таблица размеров— размеры одежды и обуви
Руководство по размерам — Размеры одежды и обуви | Л. М. Бамбини перейти к содержаниюБесплатная доставка по Австралии при заказе на сумму более 150 долларов США*
Приблизительный возраст | Рост ребенка (см) | Рост ребенка (дюймы) |
0 — 3 месяца | 56см | 22 дюйма |
3–6 месяцев | 62см | 24 1/2 дюйма |
6–12 месяцев | 68 см | 26 3/4″ |
1 год | 80см | 31 1/2 дюйма |
2 года | 92см | 36 1/2 дюйма |
3 года | 98см | 38 1/2 дюйма |
4 года | 104см | 41″ |
5 лет | 110см | 43 1/4″ |
6 лет | 116см | 45 3/4 дюйма |
8 год | 128 см | 50 1/2″ |
10 лет | 140см | 55 дюймов |
12 лет | 152см | 59 3/4″ |
14 лет | 158см | 62 1/2 дюйма |
16 лет + | 174 см + | 68 1/2 дюйма + |
Стандартные средние размеры детской обуви
Приблизительный возраст | ЕС | Великобритания | США |
0 — 1 месяц | 15 | 0 | 0 |
0 — 3 месяца | 16 | 0 | 1 |
3–6 месяцев | 17 | 1 | 2 |
6-9 месяцев | 18 | 2 | 3 |
9 — 12 месяцев | 19 | 3 | 4 |
12–18 месяцев | 20 | 4 | 5 |
Стандартные средние размеры детской обуви
Приблизительный возраст | ЕС | Великобритания | США | Япония |
6-9 месяцев | 18 | 2 | 3 | 12 |
6-9 месяцев | 19 | 3 | 4 | 12,5 |
9 — 12 месяцев | 20 | 4 | 5 | 13 |
12–18 месяцев | 21 | 4 1/2 | 5 1/2 | 13,5 |
18 — 24 месяца | 22 | 5 | 6 | 14 |
2 года | 23 | 6 | 7 | 14,5 |
2 года | 24 | 7 | 8 | 15 |
3 года | 25 | 8 | 9 | 15,5 |
3 года | 26 | 8 1/2 | 9 1/2 | 16 |
4 года | 27 | 9 | 10 | 16,5 |
5 лет | 28 | 10 | 11 | 17 |
6 лет | 29 | 11 | 12 | 17,5 |
7 лет | 30 | 12 | 13 | 18 |
8 год | 31 | 12 1/2 | 13 1/2 | 18,5 |
9 год | 33 | 1 | 2 | 20 |
10 лет | 34 | 2 | 3 | 20,5 |
11 год | 35 | 2 1/2 | 3 1/2 | 21,5 |
12 лет | 36 | 3 | 4 | 22,5 |
13 лет | 37 | 4 | 5 | 23 |
14 лет | 38 | 5 | 6 | 24 |
15 лет | 39 | 6 | 7 | 25 |
16 лет + | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 25,5 |
Приготовьтесь к невероятному приключению детской моды вместе с LM Bambini Tour of Europe.