Таблица размеров одежды xl: Таблица соответствия размеров одежды — интернет-магазин Shoppy.ru
Таблица размеров
Размер буквами | Размер цифрами | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутренней поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 42-44_170 | 170-176 | 84-88 | 78 | 94 | 53 | 77 |
XS | 44-46_170 | 170-176 | 88-92 | 80 | 96 | 55 | 79 |
S | 46-48_170 | 170-176 | 92-96 | 84 | 99 | 60 | 81 |
М | 48-50_176 | 176-182 | 96-100 | 88 | 102 | 61 | 81 |
L | 50-52_176 | 176-182 | 100-104 | 92 | 105 | 61 | 81 |
XL | 52-54_182 | 182-188 | 104-108 | 96 | 108 | 63 | 83 |
2XL | 54-56_188 | 188-194 | 108-112 | 102 | 111 | 65 | 86 |
3XL | 58-60_188 | 188-194 | 116-120 | 108 | 117 | 66 | 86 |
4XL | 62-64_188 | 188-194 | 124-128 | 116 | 123 | 66 | 86 |
Размер буквами | Размер цифрами | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутренней поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3XS | 40_164 | 162-166 | 80 | 59 | 88 | 53 | 77 |
2XS | 42_170 | 168-172 | 84 | 63 | 92 | 55 | 80 |
XS | 44_170 | 168-172 | 88 | 67 | 96 | 57 | 80 |
S | 46_170 | 168-172 | 92 | 71 | 100 | 57 | 80 |
М | 48_176 | 174-178 | 96 | 75 | 104 | 60 | 83 |
L | 50-52_176 | 176-182 | 100-104 | 83 | 112 | 62 | 83. 5 |
XL | 54-56_176 | 176-182 | 108-112 | 90 | 120 | 62 | 83.5 |
2XL | 56-60_176 | 170-176 | 116-120 | 98 | 128 | 60 | 83 |
Размер буквами | Размер цифрами | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутренней поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 30_116 | 116 | 60 | 48 | 65 | 38 | 50 |
128 | 34_128 | 128 | 68 | 56 | 73 | 42 | 56 |
140 | 38_140 | 76 | 64 | 81 | 46 | 62 |
Размер буквами | Обхват ладони, см |
---|---|
5 | 16 |
6 | 18 |
7 | 20 |
8 | 22 |
9 | 24 |
10 | 26 |
11 | 28 |
Размер буквами | Обхват головы, см |
---|---|
S | 49-51 |
М | 52-55 |
L | 56-60 |
XL | 61-64 |
Размер буквами | Обхват талии | Обхват бедер | ширина штанины по верху (полуобхват) | ширина штанины на уровне колена (полуобхват) | Высота сидения переда | Высота сидения сзади | ширина штанины по низу (полуобхват) | длина штанины по боковому шву | длина молнии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 75. 7 | 94 | 29,9 | 21,2 | 24,5 | 37.5 | 19,1 | 110 | 12,5 |
30 | 79 | 97 | 29,9 | 21,7 | 25 | 38 | 19,4 | 110 | 12,5 |
31 | 82.3 | 100 | 30,7 | 22,2 | 25,5 | 38,5 | 19,7 | 110 | 13,5 |
32 | 85.6 | 103 | 31,5 | 22,7 | 26 | 39 | 20 | 110 | 13,5 |
33 | 88.9 | 106 | 32.3 | 23,2 | 26,5 | 39,5 | 20,3 | 110 | 13,5 |
34 | 92.2 | 109 | 33.1 | 23,7 | 27 | 40 | 20,6 | 110 | 14,5 |
35 | 95.5 | 112 | 33.9 | 24,2 | 27,5 | 40.5 | 20,9 | 112 | 14,5 |
36 | 98.9 | 115 | 35.7 | 24,7 | 27 | 41 | 21,2 | 112 | 14,5 |
38 | 102. 2 | 118 | 36.5 | 25,2 | 28,5 | 41.5 | 21,5 | 112 | 12,5 |
40 | 105.5 | 121 | 37.3 | 25,7 | 29 | 42 | 21,8 | 112 | 12,5 |
eu | ru | us | cm |
---|---|---|---|
36 | 35 | 4,5 | 24 |
37 | 36 | 5 | 24,5 |
38 | 37 | 6 | 25,5 |
39 | 38 | 7 | 26 |
40 | 39 | 7,5 | 26,5 |
41 | 40 | 8,5 | 27,5 |
42 | 41 | 9 | 28 |
43 | 42 | 10 | 28,5 |
44 | 43 | 11 | 29,5 |
45 | 44 | 11,5 | 30 |
46 | 45 | 12 | 31 |
eu | ru | us | cm |
---|---|---|---|
36 | 35 | 4,5 | 24 |
37 | 36 | 5 | 24,5 |
38 | 37 | 6 | 25,5 |
39 | 38 | 7 | 26 |
40 | 39 | 7,5 | 26,5 |
41 | 40 | 8,5 | 27,5 |
42 | 41 | 9 | 28 |
43 | 42 | 10 | 28,5 |
44 | 43 | 11 | 29,5 |
45 | 44 | 11,5 | 30 |
46 | 45 | 12 | 31 |
Размер буквами | Обхват талии | Обхват бедер | ширина штанины по верху (полуобхват) | ширина штанины на уровне колена (полуобхват) | Высота сидения переда | Высота сидения сзади | ширина штанины по низу (полуобхват) | длина штанины по боковому шву | длина молнии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 75. 7 | 94 | 29,9 | 21,2 | 24,5 | 37.5 | 19,1 | 110 | 12,5 |
30 | 79 | 97 | 29,9 | 21,7 | 25 | 38 | 19,4 | 110 | 12,5 |
31 | 82.3 | 100 | 30,7 | 22,2 | 25,5 | 38,5 | 19,7 | 110 | 13,5 |
32 | 85.6 | 103 | 31,5 | 22,7 | 26 | 39 | 20 | 110 | 13,5 |
33 | 88.9 | 106 | 32.3 | 23,2 | 26,5 | 39,5 | 20,3 | 110 | 13,5 |
34 | 92.2 | 109 | 33.1 | 23,7 | 27 | 40 | 20,6 | 110 | 14,5 |
35 | 95.5 | 112 | 33.9 | 24,2 | 27,5 | 40.5 | 20,9 | 112 | 14,5 |
36 | 98.9 | 115 | 35.7 | 24,7 | 27 | 41 | 21,2 | 112 | 14,5 |
38 | 102. | 118 | 36.5 | 25,2 | 28,5 | 41.5 | 21,5 | 112 | 12,5 |
40 | 105.5 | 121 | 37.3 | 25,7 | 29 | 42 | 21,8 | 112 | 12,5 |
Размер буквами | Обхват головы, см |
---|---|
S | 49-51 |
М | 52-55 |
L | 56-60 |
XL | 61-64 |
Размер буквами | Размер цифрами | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутренней поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3XS | 40_146 | 146 | 80 | 68 | 85 | 49 | 66 |
2XS | 42_158 | 158 | 84 | 72 | 89 | 53 | 72 |
XS | 44_164 | 164 | 88 | 76 | 93 | 55 | 75 |
S | 46_170 | 170 | 92 | 80 | 97 | 57 | 78 |
М | 48_176 | 176 | 96 | 84 | 101 | 59 | 81 |
L | 50_182 | 182 | 100 | 88 | 104 | 61 | 84 |
XL | 52_188 | 188 | 104 | 92 | 108 | 64 | 87 |
2XL | 54_182 | 182 | 108 | 96 | 111 | 62 | 83 |
3XL | 56_188 | 188 | 112 | 100 | 114 | 64 | 86 |
4XL | 56-60_182 | 182 | 118 | 106 | 118 | 63 | 82 |
5XL | 60_182 | 182 | 120 | 108 | 119 | 63 | 82 |
6XL | 62_188 | 188 | 124 | 112 | 123 | 65 | 85 |
7XL | 64-66_188 | 188 | 130 | 118 | 128 | 65 | 85 |
Размер буквами | Размер цифрами | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутренней поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3XS | 40_146 | 146 | 80 | 68 | 85 | 49 | 66 |
2XS | 42_152 | 152 | 84 | 72 | 89 | 53 | 72 |
XS | 44_158 | 158 | 88 | 76 | 93 | 55 | 75 |
S | 46_164 | 164 | 92 | 80 | 97 | 57 | 78 |
М | 48_170 | 170 | 96 | 84 | 101 | 59 | 81 |
L | 50_176 | 176 | 100 | 88 | 104 | 61 | 84 |
XL | 52_182 | 182 | 104 | 92 | 108 | 64 | 87 |
2XL | 54_188 | 188 | 108 | 96 | 111 | 62 | 83 |
3XL | 56_194 | 194 | 112 | 100 | 114 | 64 | 86 |
4XL | 58-60_200 | 200 | 118 | 106 | 118 | 69 | 89 |
5XL | 62_188 | 188 | 124 | 112 | 123 | 65 | 85 |
7XL | 64-66_188 | 188 | 130 | 118 | 128 | 65 | 85 |
Размер буквами | Размер цифрами | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутренней поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3XS | 40_158 | 158 | 80 | 60 | 88 | 53 | 73 |
2XS | 42_164 | 164 | 84 | 63 | 92 | 55 | 77 |
XS | 44_170 | 170 | 88 | 66 | 96 | 57 | 80 |
S | 46_170 | 170 | 92 | 70 | 100 | 57 | 80 |
М | 48_176 | 176 | 96 | 74 | 104 | 60 | 84 |
L | 50_176 | 176 | 100 | 78 | 108 | 60 | 84 |
XL | 52_182 | 182 | 104 | 82 | 112 | 62 | 87 |
2XL | 54_176 | 176 | 108 | 86 | 116 | 60 | 83 |
3XL | 56_182 | 182 | 112 | 90 | 120 | 62 | 86 |
Размер буквами | Размер цифрами | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутренней поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3XS | 40_158 | 158 | 80 | 60 | 88 | 53 | 73 |
2XS | 42_164 | 164 | 84 | 63 | 92 | 55 | 77 |
XS | 44_170 | 170 | 88 | 66 | 96 | 57 | 80 |
S | 46_170 | 170 | 92 | 70 | 100 | 57 | 83 |
М | 48_170 | 170 | 96 | 74 | 104 | 60 | 84 |
L | 50_176 | 176 | 100 | 78 | 108 | 60 | 84 |
XL | 52_182 | 182 | 104 | 82 | 112 | 62 | 87 |
2XL | 54_182 | 182 | 108 | 86 | 116 | 60 | 84 |
3XL | 56_182 | 182 | 112 | 90 | 120 | 62 | 86 |
Размер буквами | Размер цифрами | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутренней поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 30_116 | 116 | 60 | 48 | 65 | 38 | 50 |
128 | 34_128 | 128 | 68 | 56 | 73 | 42 | 56 |
140 | 38_140 | 140 | 76 | 64 | 81 | 46 | 62 |
eu | ru | us | cm |
---|---|---|---|
36 | 35 | 4,5 | 24 |
37 | 36 | 5 | 24,5 |
38 | 37 | 6 | 25,5 |
39 | 38 | 7 | 26 |
40 | 39 | 7,5 | 26,5 |
41 | 40 | 8,5 | 27,5 |
42 | 41 | 9 | 28 |
43 | 42 | 10 | 28,5 |
44 | 43 | 11 | 29,5 |
45 | 44 | 11,5 | 30 |
46 | 45 | 12 | 31 |
Размер буквами | Обхват талии | Обхват бедер | ширина штанины по верху (полуобхват) | ширина штанины на уровне колена (полуобхват) | Высота сидения переда | Высота сидения сзади | ширина штанины по низу (полуобхват) | длина штанины по боковому шву | длина молнии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 75. 7 | 94 | 29,9 | 21,2 | 24,5 | 37.5 | 19,1 | 110 | 12,5 |
30 | 79 | 97 | 29,9 | 21,7 | 25 | 38 | 19,4 | 110 | 12,5 |
31 | 82.3 | 100 | 30,7 | 22,2 | 25,5 | 38,5 | 19,7 | 110 | 13,5 |
32 | 85.6 | 103 | 31,5 | 22,7 | 26 | 39 | 20 | 110 | 13,5 |
33 | 88.9 | 106 | 32.3 | 23,2 | 26,5 | 39,5 | 20,3 | 110 | 13,5 |
34 | 92.2 | 109 | 33.1 | 23,7 | 27 | 40 | 20,6 | 110 | 14,5 |
35 | 95.5 | 112 | 33.9 | 24,2 | 27,5 | 40.5 | 20,9 | 112 | 14,5 |
36 | 98.9 | 115 | 35.7 | 24,7 | 27 | 41 | 21,2 | 112 | 14,5 |
38 | 102. 2 | 118 | 36.5 | 25,2 | 28,5 | 41.5 | 21,5 | 112 | 12,5 |
40 | 105.5 | 121 | 37.3 | 25,7 | 29 | 42 | 21,8 | 112 | 12,5 |
Размер буквами | Обхват головы, см |
---|---|
S | 49-51 |
М | 52-55 |
L | 56-60 |
XL | 61-64 |
Размер буквами | Обхват ладони, см |
---|---|
5 | 16 |
6 | 18 |
7 | 20 |
8 | 22 |
9 | 24 |
10 | 26 |
11 | 28 |
Размер буквами | Размер цифрами | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутренней поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44-46_170 | 170-176 | 88-92 | 80 | 96 | 53 | 79 |
S | 46-48_176 | 176-182 | 92-96 | 84 | 99 | 60 | 82 |
М | 48-50_176 | 176-182 | 96-100 | 88 | 102 | 61 | 82 |
L | 50-52_176 | 176-182 | 100-104 | 92 | 105 | 61 | 82 |
XL | 52-54_176 | 176-182 | 104-108 | 96 | 108 | 61 | 81 |
2XL | 54-56_182 | 182-188 | 108-112 | 100 | 111 | 64 | 83 |
3XL | 58-60_188 | 188-194 | 116-120 | 108 | 117 | 66 | 86 |
4XL | 62-64_188 | 188-194 | 124-128 | 116 | 123 | 66 | 86 |
Размер буквами | Размер цифрами | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутренней поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3XS | 40_164 | 162-166 | 80 | 59 | 88 | 53 | 77 |
2XS | 42_170 | 168-172 | 84 | 63 | 92 | 55 | 80 |
2XS_L | 42_176 | 173-178 | 84 | 63 | 92 | 59 | 84 |
XS | 44_170 | 168-172 | 88 | 67 | 96 | 57 | 80 |
XS_L | 44_176 | 173-178 | 88 | 67 | 96 | 59 | 84 |
S | 46_170 | 168-172 | 92 | 71 | 100 | 57 | 80 |
S_L | 46_176 | 173-178 | 92 | 71 | 100 | 59 | 84 |
М | 48_176 | 174-178 | 96 | 75 | 104 | 60 | 83 |
L | 50-52_176 | 176-182 | 100-104 | 83 | 112 | 62 | 83. 5 |
XL | 54-56_176 | 176-182 | 108-112 | 90 | 120 | 62 | 83.5 |
2XL | 56-60_176 | 170-176 | 116-120 | 98 | 128 | 60 | 83 |
Размер буквами | Размер цифрами | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки до запястья | Длина ноги по внутренней поверхности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 30_116 | 116 | 60 | 48 | 65 | 38 | 50 |
128 | 34_128 | 128 | 68 | 56 | 73 | 42 | 56 |
140 | 38_140 | 140 | 76 | 64 | 81 | 46 | 62 |
3XS/ 146 | 3XS/ 146 | ||||||
2XS/ 152 | 2XS/ 152 | ||||||
XS/ 158 | XS/ 158 | ||||||
S/ 164 | S/ 164 | ||||||
S/ 176 | |||||||
M/ 164 | |||||||
M/ 170 | M/ 170 | ||||||
M/ 182 | |||||||
L/ 170 | |||||||
L/ 176 | L/ 176 | ||||||
L/ 188 | |||||||
XL/ 176 | |||||||
XL/ 182 | |||||||
XL/ 188 | XL/ 188 | ||||||
2XL/ 176 | |||||||
2XL/ 182 | 2XL/ 182 | ||||||
2XL/ 188 | |||||||
3XL/ 182 | |||||||
3XL/ 188 | 3XL/ 188 | ||||||
3XL/ 194 | |||||||
4XL/ 182 | 4XL/ 182 | ||||||
4XL/ 200 | |||||||
6XL/ 182 | 6XL/ 182 | ||||||
6XL/ 194 | |||||||
8XL/ 188 | 7XL/200 | ||||||
9XL/ 200 | |||||||
3XS/ 158 | 3XS/ 158 | ||||||
2XS/ 164 | 2XS/ 164 | ||||||
2XS/ 170 | |||||||
XS/ 164 | |||||||
XS/ 170 | XS/ 170 | ||||||
XS/ 176 | |||||||
S/ 164 | |||||||
S/ 170 | S/ 170 | ||||||
S/ 176 | |||||||
M/ 164 | |||||||
M/ 170 | M/ 170 | ||||||
M/ 182 | |||||||
L/ 170 | |||||||
L/ 176 | L/ 176 | ||||||
L/ 182 | |||||||
XL/ 170 | |||||||
XL/ 182 | XL/ 182 | ||||||
2XL/ 170 | |||||||
2XL/ 182 | 2XL/ 182 | ||||||
2XL/ 188 | |||||||
3XL/ 170 | 3XL/ 182 | ||||||
136 | |||||||
142 | |||||||
148 | |||||||
3XS/ 146 | 3XS/ 146 | ||||||
2XS/ 158 | 2XS/ 158 | ||||||
XS/ 164 | XS/ 164 | ||||||
S/ 170 | S/ 170 | ||||||
M/ 176 | M/ 176 | ||||||
L/ 176 | L/ 176 | ||||||
XL/ 182 | XL/ 182 | ||||||
2XL/ 182 | 2XL/ 182 | ||||||
3XL/ 188 | 3XL/ 188 | ||||||
4XL/ 200 | 4XL/ 200 | ||||||
6XL/ 188 | 6XL/ 188 | ||||||
8XL/ 188 | 7XL/200 | ||||||
9XL/ 200 | |||||||
3XS/ 158 | 3XS/ 158 | ||||||
2XS/ 164 | 2XS/ 164 | ||||||
XS/ 170 | XS/ 170 | ||||||
S/ 170 | S/ 170 | ||||||
M/ 176 | M/ 176 | ||||||
L/ 176 | L/ 176 | ||||||
XL/ 182 | XL/ 182 | ||||||
2XL/ 182 | 2XL/ 182 | ||||||
3XL/ 170 | 3XL/ 182 | ||||||
136 | |||||||
142 | |||||||
148 | |||||||
3XS/ 146 | 3XS/ 146 | ||||||
2XS/ 152 | 2XS/ 152 | ||||||
XS/ 158 | XS/ 158 | ||||||
S/ 164 | S/ 164 | ||||||
M/ 170 | M/ 170 | ||||||
L/ 176 | L/ 176 | ||||||
XL/ 182 | XL/ 182 | ||||||
2XL/ 188 | 2XL/ 188 | ||||||
3XL/ 194 | 3XL/ 194 | ||||||
4XL/ 200 | 4XL/ 200 | ||||||
6XL/ 188 | 6XL/ 188 | ||||||
8XL/ 194 | 7XL/200 | ||||||
9XL/ 200 | |||||||
3XS/ 158 | 3XS/ 158 | ||||||
2XS/ 164 | 2XS/ 164 | ||||||
XS/ 170 | XS/ 170 | ||||||
S/ 170 | S/ 170 | ||||||
M/ 170 | M/ 170 | ||||||
L/ 176 | L/ 176 | ||||||
XL/ 182 | XL/ 182 | ||||||
2XL/ 182 | 2XL/ 182 | ||||||
3XL/ 170 | 3XL/ 182 | ||||||
136 | |||||||
142 | |||||||
148 |
Таблица размеров одежды RedFox
Официальный интернет-магазин RedFox в Москве. Таблица размеров одежды RedFox
Таблица размеров одежды RedFox
ТАБЛИЦА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С ДВОЙНОЙ МАРКИРОВКОЙ
Мужские размеры | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1 | Рост | 158 | 164 | 164 | 170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 |
2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
3 | Обхват талии | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
4 | Обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
5 | Длина руки | 55 | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 |
6 | Длина внутренней поверхности ноги | 72 | 75 | 75 | 78 | 81 | 84 | 84 | 87 | 87 | 87 |
7 | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Женские размеры | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1 | Рост | 164 | 164 | 170 | 170 | 176 | 176 | 176 |
2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
3 | Обхват талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
4 | Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
5 | Длина руки | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
6 | Длина внутренней поверхности ноги | 78 | 78 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 |
ТАБЛИЦА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С БУКВЕННОЙ МАРКИРОВКОЙ
Мужские размеры | Европейский Размер | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рост | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 |
2 | Обхват груди | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
3 | Обхват талии | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 |
4 | Обхват бедер | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
5 | Длина руки | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
6 | Длина внутренней поверхности ноги | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
7 | Обхват шеи | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 |
Женские размеры | Европейский Размер | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рост | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 |
2 | Обхват груди | 84 | 88 | 94 | 100 | 108 |
3 | Обхват талии | 64 | 68 | 74 | 80 | 88 |
4 | Обхват бедер | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
5 | Длина руки | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
6 | Длина внутренней поверхности ноги | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 |
ВАРЕЖКИ И ПЕРЧАТКИ REDFOX
Подростковые | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женские | S | M | L | XL | ||||||
Мужские | M | L | XL | |||||||
Обхват ладони без большого пальца | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
ГАМАШИ, БАХИЛЫ, ЧУНИ И ФОНАРИКИ REDFOX
Размер EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||||
Размер USA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
Размер RUS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||||||||
Гамаши | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||
Бахилы | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||
Чуни | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||
Фонарики | Small | Regular |
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ REDFOX
Европейский размер | S | M | L | XL | One Size |
Обхват головы | 54 | 56 | 58 | 60 | 54-58 |
|
ТАБЛИЦА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Размер | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | |
Возраст, месяцы | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
1 | Рост | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
2 | Обхват груди | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ТАБЛИЦА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ И СТАРШЕ
Размер | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
Возраст, лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | от 13 | |
1 | Рост | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
2 | Обхват груди | 52 | 56 | 56 | 60 | 64 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
3 | Обхват талии | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 | 66 | 66 | 69 |
4 | Обхват бедер | 61 | 64 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
5 | Длина руки | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
6 | Длина ноги сбоку | 56 | 60,5 | 65 | 69,5 | 75 | 79,5 | 84 | 88,5 | 93 | 97,5 | 102 |
ТАБЛИЦА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Европейский размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Возраст | 0-3 мес. | 3-6 мес. | 6-18 мес. | 1,5-3 года | 3-7 года | 7-11 лет | от 11 лет | |
7 | Обхват головы | 38-42 | 42-44 | 44-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
ТАБЛИЦА ВАРЕЖЕК И ПЕРЧАТОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
Европейский размер | M | L | XL | XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | One Size | |||||||
Возраст | 3-7 года | 7-11 лет | от 11 лет | |||||
8 | Обхват ладони без большого пальца (см. ) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
Таблица размеров одежды для высоких мужчин
Мужская одежда
Женская одежда
Толстовки и свитера: (ДЮЙМЫ)
Размер | Сундук (США) | Длина (США) | Длина рукава (США) |
---|---|---|---|
Маленький высокий (ST) | 40 | 30 | 37,5 |
Средневысокий (MT) | 43 | 30,5 | 38 |
Большой высокий (LT) | 47 | 31 | 38,5 |
Высокий XL (XLT) | 50 | 31,5 | 39 |
2XL Высокий (2XLT) | 54 | 32 | 39,5 |
3XL, высокий (3XLT) | 57 | 32 | 40 |
Средний сверхвысокий (MXT) | 43 | 32,5 | 40 |
Большой сверхвысокий (LXT) | 47 | 33 | 40,5 |
Очень высокий XL (XLXT) | 50 | 33,4 | 41 |
2XL Очень высокий (2XLXT) | 54 | 34 | 41,5 |
Вернуться к началу
СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ: (ДЮЙМЫ)
Размер | Подходит для размера талии (+/- 2 дюйма) (США) | Подходит для внутреннего шва (США) |
---|---|---|
S Высокий | 31 | 34-36 |
М Высокий | 33 | 35-37 |
L Высокий | 36 | 35-37 |
XL Высокий | 38 | 35-37 |
2XL Высокий | 40 | 35-37 |
3XL Высокий | 42 | 35-37 |
M Сверхвысокий | 33 | 38-40 |
L Очень высокий | 36 | 38-40 |
Очень высокий XL | 38 | 38-40 |
2XL Очень высокий | 40 | 38-40 |
Наверх
СПОРТИВНЫЕ ШОРТЫ: (ДЮЙМЫ)
Размер | Подходит для размера талии (+/- 2 дюйма) (США) | Внешний шов (США) |
---|---|---|
М Высокий | 33 | 23 |
L Высокий | 36 | 23 |
XL Высокий | 38 | 23 |
2XL Высокий | 40 | 23 |
3XL Высокий | 42 | 23 |
Верхнее
Тройные футболки с тонкими подходами: (дюймы)
Размер | Сундук (США) | Длина (США) |
---|---|---|
Средней высоты | 39 | 31 |
Большой высокий | 43 | 32 |
XL Высокий | 46 | 33 |
2XL Высокий | 50 | 34 |
Верхнее
Обычные футболки: (дюймы)
Размер | Сундук (США) | Длина (США) |
---|---|---|
Маленький Высокий | 39 | 31 |
Средней высоты | 42 | 31,5 |
Большой Высокий | 45 | 32 |
XL Высокий | 48 | 32,5 |
2XL Высокий | 51 | 33 |
3XL Высокий | 56 | 33,5 |
Back к верхней
Рубашки с длинным рукавом с тонким подготовкой: (дюймы)
Размер | Сундук (США) | Длина (США) | Длина рукава (США) |
---|---|---|---|
Средней высоты | 39 | 31,5 | 37,5 |
Большой высокий | 43 | 32 | 38 |
XL Высокий | 47 | 32,5 | 38,5 |
2XL Высокий | 51 | 33 | 39 |
Средний Сверхвысокий | 39 | 32,5 | 39,5 |
Большая сверхвысокая | 43 | 33 | 40 |
XL Очень высокий | 47 | 33,5 | 40,5 |
2XL Очень высокий | 51 | 34 | 41 |
Наверх0018
Размер | Сундук (США) | Длина (США) | Длина рукава (США) |
---|---|---|---|
Маленький Высокий | 39 | 30,5 | 37 |
Средней высоты | 42 | 31 | 37,5 |
Большой высокий | 45 | 31,5 | 38 |
XL Высокий | 48 | 32 | 38,5 |
2XL Высокий | 51 | 32,5 | 39 |
Средний Сверхвысокий | 42 | 32,5 | 39,5 |
Большая сверхвысокая | 45 | 33 | 40 |
XL Очень высокий | 48 | 33,5 | 40,5 |
2XL Очень высокий | 51 | 34 | 41 |
Верхнее
Неоткрытые оксфорды: (дюймы)
Размер | Шея (США) | Сундук (США) | Талия (США) | Длина руки (США) | Длина (США) |
---|---|---|---|---|---|
Маленький высокий (ST) | 15 | 39 | 35 | 37 | 31 |
